Bonjour
Voici l'enchaînement des tâches pour mettre à jour INTUIFLOW
| Horaires | Périodicité | Actions | Moyen | |
| 06h00 | Lundi uniquement | Importation du panier INTUIFLOW dans vinistoria | Tâche planifiée (RPlus_Export_Cde) | |
| 07h00 | Tous les jours sauf dimanche | Exportation en temps réel de vinistoria | Articles, commandes clients, commandes fournisseurs, histo ventes, stock, unité vente | Programmation CAIT | 
| 07h10 | Tous les jours sauf samedi et dimanche | Importation des données dans INTUIFLOW | Tâche planifiée (RPlus_Import) | |
| 10h30 | Tous les jours sauf dimanche | Importation du panier INTUIFLOW dans vinistoria | Tâche planifiée (RPlus_Export_Cde) | |
| 12h30 | Tous les jours sauf dimanche | Importation du panier INTUIFLOW dans vinistoria | 
Tâche planifiée (RPlus_Export_Cde) | |
| 12h40 | Tous les jours sauf dimanche | Exportation en temps réel de vinistoria | Articles, commandes clients, commandes fournisseurs, histo ventes, stock, unité vente | Programmation CAIT | 
| 12h50 | Tous les jours sauf samedi et dimanche | Importation des données dans INTUIFLOW | Tâche planifiée (RPlus_Import) | |
| 17h00 | Tous les jours sauf dimanche | Importation du panier INTUIFLOW dans vinistoria | Tâche planifiée (RPlus_Export_Cde) |